DHTML Menu, (c)2004 Apycom Zweckverband Restabfallbehandlung Ostthüringen
Zweckverband Restabfallbehandlung Ostthüringen

„Aktuelle Statistiken – Abfallbilanz seit 1995“

Einwohner Region Ostthüringen
(Quelle: Abfallbilanzen Freistaat Thüringen)

Jahr Einwohner Einwohner in % Rückgang in %
1995 809.355 100,00  
1996 803.208 99,24 0,76
1997 798.557 98,67 0,57
1998 791.964 97,85 0,81
1999 786.330 97,16 0,70
2000 779.806 96,35 0,81
2001 772.292 95,42 0,93
2002 764.237 94,43 1,00
2003 756.821 93,51 0,92
2004 749.839 92,65 0,86
2005 743.817 91,90 0,74
2006 734.141 90,71 1,20
2007 726.159 89,72 0,99
2008 717.946 88,71 1,01

Entwicklung der festen Siedlungsabfälle in Ostthüringen in t pro Jahr
(Quelle: Abfallbilanzen Freistaat Thüringen)

Entwicklung der festen Siedlungsabfälle in Ostthüringen

Entwicklung der festen Siedlungsabfälle in Ostthüringen (gesamt)

 

Jahr Altenburger Land AWV-Ostthüringen Jena-Stadt Saale-Holzland-Kreis ZASO Ostthüringen Gesamt
1995 45.456 121.438 34.760 34.720 103.513 339.886
1996 44.486 117.227 32.153 30.986 89.690 314.543
1997 38.088 84.604 30.332 31.261 73.559 257.845
1998 37.902 89.711 44.142 43.527 66.599 281.881
1999 38.308 90.820 50.409 49.082 67.596 296.215
2000 36.360 74.650 46.628 26.263 60.415 244.315
2001 34.636 74.845 33.043 21.804 58.443 222.772
2002 28.414 71.498 23.554 17.966 54.619 196.052
2003 27.721 66.644 22.526 18.607 46.353 181.851
2004 20.295 48.594 20.819 17.096 43.369 150.173
2005 18.471 48.828 20.265 16.440 43.812 147.816
2006 19.536 50.743 20.628 17.508 44.725 153.140
2007 17.490 42.122 21.045 16.011 40.911 137.578
2008 15.244 38.147 20.715 14.744 38.982 127.831

Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen

Entwicklung der festen Siedlungsabfälle in Ostthüringen in kg pro Einwohner und Jahr
(Quelle: Abfallbilanzen Freistaat Thüringen)

Einwohnerspezifische Entwicklung der festen Siedlungsabfälle

Einwohnerspezifische Entwicklung der festen Siedlungsabfälle (Ostthüringen gesamt)

 

Jahr Altenburger Land AWV-Ostthüringen Jena-Stadt Saale-Holzland-Kreis ZASO Ostthüringen Gesamt
1995 375 481 342 378 427 420
1996 371 470 319 336 373 392
1997 320 342 303 336 307 323
1998 322 367 446 465 280 356
1999 330 376 507 524 287 377
2000 316 313 467 281 259 313
2001 305 319 330 233 254 288
2002 254 310 233 193 240 257
2003 252 293 222 201 206 240
2004 187 216 204 186 195 200
2005 172 220 198 180 199 199
2006 185 232 202 194 206 209
2007 168 195 206 179 191 189
2008 149 179 202 167 185 178

Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen

Entwicklung der festen Siedlungsabfälle in Ostthüringen in kg pro Einwohner und Jahr
(Quelle: Abfallbilanzen Freistaat Thüringen)

Einwohnerspezifische Entwicklung des festen Siedlungsabfalls nach Abfallarten

 

Jahr Hausmüll Sperrmüll HMÄ Gewerbeabfälle I und II Sonstiges
(Marktabfälle, Straßenkehricht, sonst. Abfall v. öffentl. Hand)
feste Siedlungsabfälle Gesamt
1995 211 112 79 17 420
1996 189 100 87 16 392
1997 186 62 68 7 323
1998 167 68 113 9 356
1999 159 62 146 10 377
2000 147 41 118 7 313
2001 139 43 97 10 288
2002 133 40 76 7 257
2003 131 26 78 5 240
2004 131 30 34 5 200
2005 117 28 49 4 199
2006 132 28 45 3 209
2007 125 28 33 3 189
2008 124 30 22 2 178

Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen

Einwohnerspezifische Entsorgungskosten in Euro pro Einwohner und Jahr
(Quelle: Abfallbilanzen Freistaat Thüringen)

Einwohnerspezifische Entsorgungskosten in Thüringen

Jahr Nordthüringen Mittelthüringen  Südthüringen  Ostthüringen 
2000 57,20 61,87 73,60 51,29
2001 55,40 66,94 73,90 50,85
2002 61,51 65,06 63,98 44,67
2003 57,16 68,09 59,33 49,27
2004 59,58 64,28 62,98 51,89
2005 77,16 60,96 60,37 51,17
2006 72,64 78,31 68,36 52,76
2007 68,26 86,08 70,27 55,54
2008 66,04 80,82 62,06 50,89

Statistiken Abfallbilanz - Entwicklung des Abfalls in Ostthüringen seit 1995 Abfallbilanz ab 1995

Die Statistik steht Ihnen im PDF Format zur Verfügung. Um dieses anzeigen zu können benötigen Sie den
kostenlosen Acrobat Reader, welchen Sie hier downloaden können.

Home Kontakt Termine Sitemap Impressum